inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 5 - 7 Werktage - Ausland abweichend
"Aprilia RSV4 1100 Factory" teilen:
- Hersteller-Nr:
- HC-Artikel-Nr: C13029
Verfügbare Varianten
Was Adrenalin pur und Nervenkitzel auf der Rennstrecke bedeuten,
ist schwer zu beschreiben, aber wir probieren es trotzdem.
Stellen Sie sich vor, Sie steigen auf Ihre Maschine, verlassen die Boxengasse,
die Rennstrecke liegt vor Ihnen. Sie ziehen das Gas auf, katapultieren sich und Ihre RSV4
von Kurve zu Kurve, hart abbremsen, runterschalten, einlenken, umlegen und sofort wieder knallhart ans Gas.
Runde für Runde mit Topspeed die Zielgerade herunter - kurz durchatmen, bevor in der nächste Runde
wieder die Zeitenjagd ansteht. Dann sind Sie angekommen in der Welt der RSV4 Factory - in der Welt
von Aprilia Racing. In einer Welt voller Adrenalin und Nervenkitzel.
E-Starter: | Ja |
Neufahrzeug: | Ja |
Leistung: | 159,5 kW |
Hubraum: | 1099 |
ABS: | Ja |
Antriebsart: | Kette |
Motor: | 65°-V4-Zylinder-Viertaktmotor |
Hubraum: | 1099 cm³ |
Leistung: | 159,6 kW (217 PS) bei 13.200 U/min |
Drehmoment: | 125 Nm bei 11.000 U/min |
Kühlung: | Wassergekühlt |
Starter: | Elektrostarter |
Getriebe: | 6-Gang Kasettengetriebe |
Antriebsart: | Kette |
Fahrerassistenzsysteme: | ABS, Kurven-ABS, Launch-Control, Ride by Wire, Schaltassistent, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle, Fahrmodi |
Abgasnorm: | Euro 5 |
Bremse vorne: | Brembo, 2 x Ø 330 mm, Kurven ABS |
Bremse hinten: | Brembo, 1 x Ø 220 mm, Kurven ABS |
Federung vorne: | Öhlins Telegabel Upside-Down |
Federung hinten: | Öhlins Monofederbein |
Bereifung vorne: | 120/70 ZR 17 |
Bereifung hinten: | 200/55 ZR 17 |
Radstand: | 1.420 mm |
Sitzhöhe: | 851 mm |
Leergewicht fahrfertig: | ca. 202 kg |
Tankinhalt: |
ca. 18 Liter (inkl. Reserve) |
Rahmen |
Aluminium |
Standgeräusch |
105 db |
Kraftstoffverbrauch kombiniert |
6,5 l/100km |
Länge |
2040 mm |
Breite | 735 mm |