Piaggio Bremsscheibenschloss mit 5-mm-Bolzen
Piaggio Bremsscheibenschloss mit 5-mm-Bolzen
24,00 €
Sofort verfügbar — Versand in: 3-7 Werktage
Zahlung
Teile
mit Herz
Produktinformationen "Piaggio Bremsscheibenschloss mit 5-mm-Bolzen"
Wenn du deinen Roller beim Parken sichern willst, ist dieses kompakte Bremsscheibenschloss von Piaggio eine einfache Lösung. Es ist Original-Zubehör und arbeitet mit einem Stahlbolzen von 5 mm Durchmesser.
- Bolzen aus Stahl, Durchmesser 5 mm
- Wendeschlüssel, der in beide Richtungen passt und sich komfortabel bedienen lässt
Passend unter anderem für Piaggio Beverly 125, 250 und 300 (2004–2016). Welche Modelle genau zugeordnet sind, siehst du in der Fahrzeugliste.
| Auswahl: | Schloss |
|---|---|
| Baujahr: | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Modell: | Beverly 125, Beverly 125 Sport, Beverly 250, Beverly 300, Beverly 300 ABS, Beverly 300 HPE E5, Beverly 310 HPE E5+, Beverly 350 i.e. E4 SportTouring, Beverly 400, Beverly 400 HPE E5, Beverly 400 HPE E5+, Beverly 500, Beverly Cruiser 500, Beverly Tourer 125, Carnaby 125, Carnaby 200, Carnaby 250, Carnaby 300, Fly 50 2T, Fly 100, Fly 125, Fly 150, Liberty 50, Liberty 50 iGet, Liberty 50 IGET E5, Liberty 125 i.e. 3V, Liberty 125 iGet, Liberty 125 iGet E5, Liberty 125 iGet E5+, Liberty 150, Liberty 150 iGet, Liberty 150 iGet E5, Liberty 150 iGet E5+, Liberty 200, Medley 125 ABS E5, Medley 125 iGet ABS, Medley 150 ABS, Medley 150 ABS E5, Medley 200 ABS E5+, MP3 125 RL, MP3 250, MP3 300, MP3 300 HPE ABS, MP3 400, MP3 400 HPE E5, MP3 400 hpe E5+, MP3 400 hpe RST Classic-Sport, MP3 500 hpe ABS Business, MP3 500 hpe ABS Sport, MP3 500 LT Business, MP3 500 SportAdvanced E5, MP3 530 hpe, NRG 50 (MC2 / MC3 / Extreme), NTT 50, TPH 50, TPH 125, X7 125, X7 250, X8 125, X8 150 Street, X8 200, X8 250, X8 400, X9 125, X9 250, X9 500, X10 125, X10 350, X10 500, XEvo 125, XEvo 250, XEvo 400, Zip 50 2T, ZIP 50 4T E5, Zip 50 (bis 2000) |
| Originalteil: | Ja |
| Originalteil | Ja |
| Baujahr | 2014 |
| Modell | MP3 400 HPE E5 |
| Modell | MP3 500 LT Business |
| Modell | Liberty 125 iGet E5+ |
| Modell | Zip 50 2T |
| Baujahr | 1995 |
| Baujahr | 2009 |
| Baujahr | 2020 |
| Modell | Beverly Tourer 125 |
| Modell | Liberty 150 |
| Baujahr | 2025 |
| Modell | Beverly Cruiser 500 |
| Modell | Liberty 50 iGet |
| Modell | MP3 500 hpe ABS Business |
| Baujahr | 2024 |
| Modell | Liberty 125 i.e. 3V |
| Modell | Beverly 400 |
| Modell | MP3 500 SportAdvanced E5 |
| Baujahr | 1992 |
| Modell | X8 200 |
| Baujahr | 2016 |
| Modell | X7 250 |
| Modell | Beverly 125 |
| Modell | Liberty 125 iGet E5 |
| Modell | Beverly 400 HPE E5 |
| Modell | X8 400 |
| Modell | X7 125 |
| Modell | Liberty 50 |
| Modell | XEvo 250 |
| Baujahr | 2008 |
| Modell | X9 500 |
| Modell | TPH 50 |
| Baujahr | 2026 |
| Modell | MP3 400 hpe RST Classic-Sport |
| Baujahr | 2022 |
| Modell | MP3 250 |
| Modell | Medley 150 ABS |
| Baujahr | 2017 |
| Modell | X10 350 |
| Modell | Beverly 300 HPE E5 |
| Modell | Zip 50 (bis 2000) |
| Baujahr | 2015 |
| Modell | MP3 300 HPE ABS |
| Modell | Carnaby 125 |
| Modell | Liberty 150 iGet E5+ |
| Modell | Fly 150 |
| Baujahr | 2011 |
| Baujahr | 1993 |
| Modell | Carnaby 250 |
| Baujahr | 2023 |
| Modell | Medley 125 iGet ABS |
| Baujahr | 1997 |
| Modell | X9 250 |
| Modell | Fly 50 2T |
| Modell | Liberty 200 |
| Baujahr | 2004 |
| Modell | X8 250 |
| Modell | MP3 400 hpe E5+ |
| Modell | Liberty 150 iGet |
| Modell | X9 125 |
| Modell | Fly 100 |
| Modell | Beverly 125 Sport |
| Baujahr | 2007 |
| Modell | Liberty 125 iGet |
| Auswahl | Schloss |
| Modell | Liberty 50 IGET E5 |
| Modell | MP3 530 hpe |
| Modell | Medley 150 ABS E5 |
| Modell | Medley 200 ABS E5+ |
| Baujahr | 2002 |
| Modell | TPH 125 |
| Modell | Carnaby 300 |
| Baujahr | 2013 |
| Modell | MP3 500 hpe ABS Sport |
| Baujahr | 2019 |
| Modell | XEvo 125 |
| Baujahr | 2021 |
| Modell | Fly 125 |
| Baujahr | 2003 |
| Modell | XEvo 400 |
| Modell | NTT 50 |
| Modell | Beverly 500 |
| Baujahr | 1996 |
| Modell | Beverly 310 HPE E5+ |
| Modell | X10 125 |
| Modell | X10 500 |
| Baujahr | 2000 |
| Modell | MP3 125 RL |
| Modell | Beverly 300 |
| Baujahr | 2010 |
| Baujahr | 2012 |
| Modell | X8 125 |
| Baujahr | 2006 |
| Modell | Beverly 300 ABS |
| Modell | Beverly 250 |
| Baujahr | 1998 |
| Modell | NRG 50 (MC2 / MC3 / Extreme) |
| Modell | MP3 400 |
| Baujahr | 2018 |
| Baujahr | 1994 |
| Modell | Medley 125 ABS E5 |
| Modell | Carnaby 200 |
| Modell | MP3 300 |
| Baujahr | 2005 |
| Baujahr | 1999 |
| Modell | ZIP 50 4T E5 |
| Modell | X8 150 Street |
| Modell | Beverly 350 i.e. E4 SportTouring |
| Baujahr | 2001 |
| Modell | Beverly 400 HPE E5+ |
| Modell | Liberty 150 iGet E5 |
| Baujahr | 2014 |
| Modell | MP3 400 HPE E5 |
| Modell | MP3 500 LT Business |
| Modell | Liberty 125 iGet E5+ |
| Modell | Zip 50 2T |
| Baujahr | 1995 |
| Baujahr | 2009 |
| Baujahr | 2020 |
| Modell | Beverly Tourer 125 |
| Modell | Liberty 150 |
| Baujahr | 2025 |
| Modell | Beverly Cruiser 500 |
| Modell | Liberty 50 iGet |
| Modell | MP3 500 hpe ABS Business |
| Baujahr | 2024 |
| Modell | Liberty 125 i.e. 3V |
| Modell | Beverly 400 |
| Modell | MP3 500 SportAdvanced E5 |
| Baujahr | 1992 |
| Modell | X8 200 |
| Baujahr | 2016 |
| Modell | X7 250 |
| Modell | Beverly 125 |
| Modell | Liberty 125 iGet E5 |
| Modell | Beverly 400 HPE E5 |
| Modell | X8 400 |
| Modell | X7 125 |
| Modell | Liberty 50 |
| Modell | XEvo 250 |
| Baujahr | 2008 |
| Modell | X9 500 |
| Modell | TPH 50 |
| Baujahr | 2026 |
| Modell | MP3 400 hpe RST Classic-Sport |
| Baujahr | 2022 |
| Modell | MP3 250 |
| Modell | Medley 150 ABS |
| Baujahr | 2017 |
| Modell | X10 350 |
| Modell | Beverly 300 HPE E5 |
| Modell | Zip 50 (bis 2000) |
| Baujahr | 2015 |
| Modell | MP3 300 HPE ABS |
| Modell | Carnaby 125 |
| Modell | Liberty 150 iGet E5+ |
| Modell | Fly 150 |
| Baujahr | 2011 |
| Baujahr | 1993 |
| Modell | Carnaby 250 |
| Baujahr | 2023 |
| Modell | Medley 125 iGet ABS |
| Baujahr | 1997 |
| Modell | X9 250 |
| Modell | Fly 50 2T |
| Modell | Liberty 200 |
| Baujahr | 2004 |
| Modell | X8 250 |
| Modell | MP3 400 hpe E5+ |
| Modell | Liberty 150 iGet |
| Modell | X9 125 |
| Modell | Fly 100 |
| Modell | Beverly 125 Sport |
| Baujahr | 2007 |
| Modell | Liberty 125 iGet |
| Modell | Liberty 50 IGET E5 |
| Modell | MP3 530 hpe |
| Modell | Medley 150 ABS E5 |
| Modell | Medley 200 ABS E5+ |
| Baujahr | 2002 |
| Modell | TPH 125 |
| Modell | Carnaby 300 |
| Baujahr | 2013 |
| Modell | MP3 500 hpe ABS Sport |
| Baujahr | 2019 |
| Modell | XEvo 125 |
| Baujahr | 2021 |
| Modell | Fly 125 |
| Baujahr | 2003 |
| Modell | XEvo 400 |
| Modell | NTT 50 |
| Modell | Beverly 500 |
| Baujahr | 1996 |
| Modell | Beverly 310 HPE E5+ |
| Modell | X10 125 |
| Modell | X10 500 |
| Baujahr | 2000 |
| Modell | MP3 125 RL |
| Modell | Beverly 300 |
| Baujahr | 2010 |
| Baujahr | 2012 |
| Modell | X8 125 |
| Baujahr | 2006 |
| Modell | Beverly 300 ABS |
| Modell | Beverly 250 |
| Baujahr | 1998 |
| Modell | NRG 50 (MC2 / MC3 / Extreme) |
| Modell | MP3 400 |
| Baujahr | 2018 |
| Baujahr | 1994 |
| Modell | Medley 125 ABS E5 |
| Modell | Carnaby 200 |
| Modell | MP3 300 |
| Baujahr | 2005 |
| Baujahr | 1999 |
| Modell | ZIP 50 4T E5 |
| Modell | X8 150 Street |
| Modell | Beverly 350 i.e. E4 SportTouring |
| Baujahr | 2001 |
| Modell | Beverly 400 HPE E5+ |
| Modell | Liberty 150 iGet E5 |
Hersteller: Piaggio & C. S.p.A. (Inhaber der Marke Piaggio)
Postanschrift: Viale Rinaldo Piaggio 25,
56025 Pontedera (PI), Italien
E-Mail-Adresse: customer.service@piaggio.com
Website: Piaggio Official Website
Anmelden